捐款芳名錄
十月份
現金捐款
( 截至10月30日捐款明細)
姓名 | 金額 | 月份 | |
單筆捐款 | 王浩威 | 5000 | 10 |
單筆捐款 | 台灣同學會 | 31935 | 10 |
單筆捐款 | 林坤地 | 1000 | 10 |
單筆捐款 | 林瑞華 | 1000 | 10 |
單筆捐款 | 邱賢松 | 2000 | 10 |
單筆捐款 | 洪美珍 | 1800 | 10 |
單筆捐款 | 茁茁 | 10000 | 10 |
單筆捐款 | 徐畢卿 | 5000 | 10 |
單筆捐款 | 陳慈立 | 500 | 10 |
單筆捐款 | 陳曉露 | 1000 | 10 |
單筆捐款 | 黃青青 | 5000 | 10 |
單筆捐款 | 黃淑貞 | 1000 | 10 |
單筆捐款 | 劉秀枝 | 3000 | 10 |
小計 | 68235 | ||
定期定額 | DOTS CHANG | 1000 | 10 |
定期定額 | 江美治 | 2000 | 10 |
定期定額 | 呂小姐 | 300 | 10 |
定期定額 | 呂宗學 | 1000 | 10 |
定期定額 | 呂政展 | 1000 | 10 |
定期定額 | 李丁讚 | 1000 | 10 |
定期定額 | 李俊璋 | 2000 | 10 |
定期定額 | 阮桃園 | 2000 | 10 |
定期定額 | 卓淑惠 | 1000 | 10 |
定期定額 | 林昭吟 | 1000 | 10 |
定期定額 | 林進嘉 | 1000 | 10 |
定期定額 | 林進嘉 | 1000 | 10 |
定期定額 | 林瑞華 | 500 | 10 |
定期定額 | 林瑞華 | 500 | 10 |
定期定額 | 亮 | 500 | 10 |
定期定額 | 張瓊蓉 | 1000 | 10 |
定期定額 | 陳弘儒 | 200 | 10 |
定期定額 | 陳美霞 | 5000 | 10 |
定期定額 | 陳慈立 | 500 | 10 |
定期定額 | 黃長玲 | 500 | 10 |
定期定額 | 黃淑貞 | 1000 | 10 |
定期定額 | 黃鴻茗 | 1000 | 10 |
定期定額 | 廖自強,廖彥恆,江岳霖,江明芬 | 500 | 10 |
定期定額 | 趙黛瑜 | 500 | 10 |
定期定額 | 劉梅君 | 1000 | 10 |
定期定額 | 劉源俊 | 1000 | 10 |
定期定額 | 鄭雅文 | 500 | 10 |
定期定額 | 盧寶如 | 1000 | 10 |
定期定額 | 瞿宛文 | 1000 | 10 |
定期定額 | 顏幸達 | 1000 | 10 |
定期定額 | 穩程商行廖家慶 | 1500 | 10 |
定期定額 | 穩程商行廖家慶 | 1500 | 10 |
定期定額 | 其他捐款人 | 2000 | 10 |
定期定額 | 其他捐款人 | 300 | 10 |
定期定額 | 其他捐款人 | 1000 | 10 |
定期定額 | 其他捐款人 | 1000 | 10 |
定期定額 | 其他捐款人 | 500 | 10 |
小計 | 39300 |
【註】姓名按筆劃排列
其他捐款人為註明不願公開捐款姓名之捐款者