捐款芳名錄
十一月份
現金捐款
( 截至11月30日捐款明細)
姓名 | 金額 | 月份 | |
單筆捐款 | 王怡文 | 30000 | 11 |
單筆捐款 | 林秀如 | 1000 | 11 |
單筆捐款 | 林芳正 | 500 | 11 |
單筆捐款 | 林瑞華 | 1000 | 11 |
單筆捐款 | 金傳春 | 3000 | 11 |
單筆捐款 | 張迺榮 | 2500 | 11 |
單筆捐款 | 許欽凱 | 500 | 11 |
單筆捐款 | 陳曉露 | 500 | 11 |
單筆捐款 | 陳錦煌 | 30000 | 11 |
單筆捐款 | 彭元啓 | 1000 | 11 |
單筆捐款 | 曾耀慧 | 1000 | 11 |
單筆捐款 | 黃志中 | 12000 | 11 |
單筆捐款 | 黃柏鈞 | 2000 | 11 |
單筆捐款 | 歐鴻文 | 1000 | 11 |
單筆捐款 | 鯉魚工作室有限公司 | 60000 | 11 |
單筆捐款 | 無名氏 | 16000 | 11 |
單筆捐款 | 無名氏 | 2354 | 11 |
小計 | 164354 | ||
定期定額 | DOTS CHANG | 1000 | 11 |
定期定額 | Samuel | 2000 | 11 |
定期定額 | 太陽石 | 1000 | 11 |
定期定額 | 江美治 | 2000 | 11 |
定期定額 | 呂小姐 | 300 | 11 |
定期定額 | 呂宗學 | 1000 | 11 |
定期定額 | 呂政展 | 1000 | 11 |
定期定額 | 李丁讚 | 1000 | 11 |
定期定額 | 李俊璋 | 2000 | 11 |
定期定額 | 阮桃園 | 2000 | 11 |
定期定額 | 卓淑惠 | 1000 | 11 |
定期定額 | 林昭吟 | 1000 | 11 |
定期定額 | 林進嘉 | 1000 | 11 |
定期定額 | 林瑞華 | 500 | 11 |
定期定額 | 亮 | 500 | 11 |
定期定額 | 張瓊蓉 | 1000 | 11 |
定期定額 | 陳弘儒 | 200 | 11 |
定期定額 | 陳美霞 | 5000 | 11 |
定期定額 | 陳慈立 | 500 | 11 |
定期定額 | 黃長玲 | 500 | 11 |
定期定額 | 黃淑貞 | 1000 | 11 |
定期定額 | 黃鴻茗 | 1000 | 11 |
定期定額 | 廖自強,廖彥恆,江岳霖,江明芬 | 500 | 11 |
定期定額 | 趙黛瑜 | 500 | 11 |
定期定額 | 劉梅君 | 1000 | 11 |
定期定額 | 劉源俊 | 1000 | 11 |
定期定額 | 鄭雅文 | 500 | 11 |
定期定額 | 盧寶如 | 1000 | 11 |
定期定額 | 瞿宛文 | 1000 | 11 |
定期定額 | 顏幸達 | 1000 | 11 |
定期定額 | 穩程商行廖家慶 | 1500 | 11 |
定期定額 | 其他捐款人 | 300 | 11 |
定期定額 | 其他捐款人 | 500 | 11 |
定期定額 | 其他捐款人 | 500 | 11 |
定期定額 | 其他捐款人 | 1000 | 11 |
定期定額 | 其他捐款人 | 1000 | 11 |
定期定額 | 其他捐款人 | 1000 | 11 |
定期定額 | 其他捐款人 | 2000 | 11 |
定期定額 | 其他捐款人 | 1000 | 11 |
小計 | 41800 |
【註】姓名按筆劃排列
其他捐款人為註明不願公開捐款姓名之捐款者