捐款芳名錄
九月份
現金捐款
( 截至9月30日捐款明細)
姓名 | 金額 | 月份 | |
單筆捐款 | 林坤地 | 1000 | 9 |
單筆捐款 | 范國棟 | 2000 | 9 |
單筆捐款 | 劉筱茜 | 1000 | 9 |
單筆捐款 | 鍾懿玲 | 1000 | 9 |
小計 | 5000 | ||
定期定額 | DOTS CHANG | 1000 | 9 |
定期定額 | 呂小姐 | 300 | 9 |
定期定額 | 呂宗學 | 1000 | 9 |
定期定額 | 李丁讚 | 1000 | 9 |
定期定額 | 李俊璋 | 2000 | 9 |
定期定額 | 阮桃園 | 2000 | 9 |
定期定額 | 卓淑惠 | 1000 | 9 |
定期定額 | 林昭吟 | 1000 | 9 |
定期定額 | 張瓊蓉 | 1000 | 9 |
定期定額 | 陳美霞 | 5000 | 9 |
定期定額 | 黃淑貞 | 1000 | 9 |
定期定額 | 黃鴻茗 | 1000 | 9 |
定期定額 | 廖自強,廖彥恆,江岳霖,江明芬 | 500 | 9 |
定期定額 | 趙黛瑜 | 500 | 9 |
定期定額 | 劉梅君 | 1000 | 9 |
定期定額 | 鄭雅文 | 500 | 9 |
定期定額 | 盧寶如 | 1000 | 9 |
定期定額 | 瞿宛文 | 1000 | 9 |
定期定額 | 顏幸達 | 1000 | 9 |
定期定額 | 其他捐款人 | 300 | 9 |
定期定額 | 其他捐款人 | 500 | 9 |
定期定額 | 其他捐款人 | 2000 | 9 |
小計 | 25600 |
【註】姓名按筆劃排列
其他捐款人為註明不願公開捐款姓名之捐款者