捐款芳名錄
六月份
現金捐款
(截至6月30日捐款明細)
姓名 | 金額 | 月份 | |
定期定額 | Sammuel | 2,000 | 6 |
定期定額 | 公衛 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 太陽石 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 江美治 | 2,000 | 6 |
定期定額 | 吳惠雯 | 300 | 6 |
定期定額 | 呂宗學 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 呂政展 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 李丁讚 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 李孟奇 | 200 | 6 |
定期定額 | 李俊璋 | 2,000 | 6 |
定期定額 | 沈恆德 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 林昭吟 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 林進嘉 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 亮 | 500 | 6 |
定期定額 | 翁慶福 | 200 | 6 |
定期定額 | 張瓊蓉 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 莊靜卿 | 300 | 6 |
定期定額 | 郭淑珍 | 300 | 6 |
定期定額 | 陳美霞 | 5,000 | 6 |
定期定額 | 黃長玲 | 500 | 6 |
定期定額 | 黃恒心 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 黃淑貞 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 黃鴻茗 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 趙黛瑜 | 500 | 6 |
定期定額 | 劉梅君 | 2,000 | 6 |
定期定額 | 劉源俊 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 謝宗學 | 300 | 6 |
定期定額 | 瞿宛文 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 顏芳姿 | 500 | 6 |
定期定額 | 其他捐款人 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 其他捐款人 | 2,000 | 6 |
定期定額 | 其他捐款人 | 3,000 | 6 |
定期定額 | 其他捐款人 | 400 | 6 |
定期定額 | 其他捐款人 | 200 | 6 |
定期定額 | 其他捐款人 | 300 | 6 |
定期定額 | 其他捐款人 | 1,000 | 6 |
定期定額 | 其他捐款人 | 500 | 6 |
定期定額 | 其他捐款人 | 500 | 6 |
小計 | 39,500 | ||
單筆捐款 | 十方菩薩 | 50 | 6 |
單筆捐款 | 王文霞 | 12,000 | 6 |
單筆捐款 | 胡比樂 | 10,000 | 6 |
單筆捐款 | 高瑋蘋 | 2,000 | 6 |
單筆捐款 | 勵偉雄 | 630 | 6 |
單筆捐款 | 其他捐款人 | 20,000 | 6 |
單筆捐款 | 其他捐款人 | 20,000 | 6 |
單筆捐款 | 其他捐款人 | 20,000 | 6 |
單筆捐款 | 其他捐款人 | 5,000 | 6 |
單筆捐款 | 其他捐款人 | 20,000 | 6 |
小計 | 109,680 |
【註】1.姓名按筆劃排列 2.其他捐款人為註明不願公開捐款姓名之捐款者