| 108.07捐款總額 | 43,700 |
| 定期捐款 | 28,700 |
| 單筆捐款 | 15,000 |
| 定期捐款 | |
| 公衛 | 1,000 |
| 呂政展 | 1,000 |
| 呂宗學 | 1,000 |
| 太陽石 | 1,000 |
| 郭淑珍 | 300 |
| 李孟奇 | 200 |
| 黃淑貞 | 1,000 |
| 林進嘉 | 500 |
| 劉梅君 | 2,000 |
| 陳美霞 | 3,000 |
| 其他捐款人 | 200 |
| 黃鴻茗 | 1,000 |
| 莊靜卿 | 300 |
| 其他捐款人 | 2,000 |
| 展全玻璃工程行 | 300 |
| 張瓊蓉 | 1,000 |
| 施姵宇 | 100 |
| 其他捐款人 | 300 |
| 張廣運 | 500 |
| 王稟荃 | 100 |
| 顏幸達 | 200 |
| 廖家敏 | 500 |
| 公衛 | 500 |
| 其他捐款人 | 1,000 |
| 廖勇柏 | 1,000 |
| 高素敏 | 500 |
| 林羿享 | 200 |
| 瞿宛文 | 1,000 |
| 李丁讚 | 1,000 |
| 林昭吟 | 1,000 |
| 其他捐款人 | 1,000 |
| 亮 | 500 |
| 江美治 | 2,000 |
| 其他捐款人 | 500 |
| 顏芳姿 | 500 |
| 其他捐款人 | 500 |
| 單筆捐款 | |
| 孫淑援 | 15,000 |
