| 2020年6月捐款總額 | 52,821 |
| 定期捐款總計 | 25,900 |
| 單筆捐款總計 | 26,921 |
| 定期捐款 | |
| 公衛1 | 1,000 |
| 公衛2 | 500 |
| 太陽石 | 1,000 |
| 王稟荃 | 100 |
| 呂宗學 | 1,000 |
| 呂政展 | 1,000 |
| 李孟奇 | 200 |
| 其他捐款人1 | 500 |
| 其他捐款人2 | 200 |
| 其他捐款人3 | 1,000 |
| 林進嘉 | 500 |
| 高素敏 | 500 |
| 張廣運 | 500 |
| 張瓊蓉 | 1,000 |
| 莊靜卿 | 500 |
| 郭淑珍 | 300 |
| 陳美霞 | 3,000 |
| 林羿享 | 200 |
| 黃長玲 | 500 |
| 黃淑貞 | 1,000 |
| 黃鴻茗 | 1,000 |
| 廖義明 | 200 |
| 廖勇柏 | 1,000 |
| 廖家敏 | 500 |
| 劉梅君 | 2,000 |
| 顏幸達 | 200 |
| 江美治 | 2,000 |
| 其他捐款人4 | 1,000 |
| 其他捐款人5 | 500 |
| 其他捐款人6 | 500 |
| 林昭吟 | 1,000 |
| 亮 | 500 |
| 瞿宛文 | 1,000 |
| 單筆捐款 | |
| 其他捐款人8 | 20,000 |
| 陳奕曄 | 1,020 |
| 老何 | 3,600 |
| 英國劍橋教育集團(CEG ONCAMPUS) | 2,300 |
| 善心人士 | 1 |
