| 2021年12月捐款總額 | 85,972 |
| 定期捐款總計 | 27,600 |
| 單筆捐款總計 | 49,872 |
| 勸募專案-Teach for health捐款總計 | 8,500 |
| 定期捐款 | |
| 公衛1 | 1,000 |
| 公衛2 | 500 |
| 太陽石 | 3,000 |
| 王稟荃 | 100 |
| 呂宗學 | 1,000 |
| 李孟奇 | 200 |
| 其他捐款人1 | 500 |
| 其他捐款人2 | 200 |
| 其他捐款人3 | 1,000 |
| 林進嘉 | 500 |
| 高素敏 | 500 |
| 張廣運 | 500 |
| 張瓊蓉 | 1,000 |
| 莊靜卿 | 500 |
| 陳美霞 | 3,000 |
| 林羿享 | 200 |
| 黃長玲 | 500 |
| 黃淑貞 | 1,000 |
| 黃鴻茗 | 1,000 |
| 廖義明 | 200 |
| 廖勇柏 | 1,000 |
| 廖家敏 | 500 |
| 劉梅君 | 2,000 |
| 顏幸達 | 200 |
| 黃盈翔 | 1,000 |
| 江美治 | 2,000 |
| 其他捐款人4 | 1,000 |
| 其他捐款人5 | 500 |
| 其他捐款人6 | 500 |
| 林昭吟 | 1,000 |
| 亮 | 500 |
| 瞿宛文 | 1,000 |
| 單筆捐款 | |
| 陳美霞 | 9,902 |
| 廖家敏 | 4,697 |
| 賴俊麟 | 9,394 |
| 陳奕曄 | 13,385 |
| 唐菁華 | 4,697 |
| 高瑋蘋 | 3,697 |
| 劉秀枝 | 2,000 |
| 高而仕 | 2,000 |
| 許哲夫 | 100 |
| 勸募專案-Teach for health捐款 | |
| 詹筱勻 | 100 |
| 王志榮 | 1,000 |
| 陳昫安 | 2,000 |
| 林佳彤 | 300 |
| 詹筱勻 | 100 |
| 陳憲煜 | 2,000 |
| 善心人士 | 3,000 |
