| 2022年4月捐款總額 | 28,200 |
| 定期捐款總計 | 23,000 |
| 單筆捐款總計 | 200 |
| 勸募專案-Teach for health捐款總計 | 5,000 |
| 定期捐款 | |
| 公衛1 | 1,000 |
| 公衛2 | 500 |
| 太陽石 | 3,000 |
| 呂宗學 | 1,000 |
| 李孟奇 | 200 |
| 其他捐款人1 | 500 |
| 其他捐款人2 | 200 |
| 其他捐款人3 | 1,000 |
| 林進嘉 | 500 |
| 高素敏 | 500 |
| 張廣運 | 500 |
| 張瓊蓉 | 1,000 |
| 莊靜卿 | 500 |
| 陳美霞 | 3,000 |
| 林羿享 | 200 |
| 黃長玲 | 500 |
| 黃鴻茗 | 1,000 |
| 廖義明 | 200 |
| 廖勇柏 | 1,000 |
| 顏幸達 | 200 |
| 黃盈翔 | 1,000 |
| 江美治 | 1,000 |
| 其他捐款人4 | 1,000 |
| 其他捐款人5 | 500 |
| 其他捐款人6 | 500 |
| 林昭吟 | 1,000 |
| 亮 | 500 |
| 瞿宛文 | 1,000 |
| 單筆捐款 | |
| 其他捐款人 | 200 |
| 勸募專案-Teach for health捐款 | |
| 王志榮 | 1,000 |
| 王文霞 | 1,000 |
| 曾亭婷 | 300 |
| 林佳彤 | 300 |
| 林沛宸 | 300 |
| 林淂菣 | 300 |
| 游稏稚 | 300 |
| 林翰萭 | 300 |
| 林鴻堉 | 300 |
| 謝定芫 | 300 |
| 善心人士 | 600 |
