捐款芳名錄
七月份
現金捐款
( 截至7月30日捐款明細)
姓名 | 金額 | 月份 | |
單筆捐款 | 成令方 | 5000 | 7 |
單筆捐款 | 吳嘉苓 | 3030 | 7 |
單筆捐款 | 宋鴻樟 | 5000 | 7 |
單筆捐款 | 林正修 | 5970 | 7 |
單筆捐款 | 孫大成 | 5000 | 7 |
單筆捐款 | 許甘霖 | 2000 | 7 |
單筆捐款 | 陳麗蘭 | 4000 | 7 |
單筆捐款 | 黃青青 | 3000 | 7 |
單筆捐款 | 盧孳豔 | 2000 | 7 |
單筆捐款 | 其他捐款人 | 2400 | 7 |
小計 | 37400 | ||
定期定額 | 呂宗學 | 1000 | 7 |
定期定額 | 李俊璋 | 2000 | 7 |
定期定額 | 卓淑惠 | 1000 | 7 |
定期定額 | 張瓊蓉 | 1000 | 7 |
定期定額 | 陳美霞 | 5000 | 7 |
定期定額 | 黃鴻茗 | 1000 | 7 |
定期定額 | 劉梅君 | 1000 | 7 |
定期定額 | 鄭雅文 | 500 | 7 |
定期定額 | 顏幸達 | 1000 | 7 |
定期定額 | 其他捐款人 | 300 | 7 |
定期定額 | 其他捐款人 | 500 | 7 |
小計 | 14300 |
物資捐贈
立大林-捐贈胸章一批
【註】姓名按筆劃排列
其他捐款人為註明不願公開捐款姓名之捐款者